Einsatzbereiche: Edelstahl
Speziell für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl entwickelt.
Enthält keine eisen- (Fe), chlor- (Cl) oder schwefelhaltigen (S) Füllstoffe.
Für den Einsatz im Reaktorbau geeignet. Trennfreudig, bei höchster Standzeit.
| Abmessungen [mm] | Abmessungen [Zoll] | EAN/Art.Nr. 4103510 Form 41 | EAN/Art.Nr. 4103510 Form 42 | |
|---|---|---|---|---|
| AS 60 Q BF | ||||
| 100 x 1,0 x 10,0 | 4 x .040 x 3/8 | 76700 8 | – | 25 |
| 100 x 1,0 x 16,0 | 4 x .040 x 5/8 | 76705 3 | – | 25 |
| 115 x 0,8 x 22,23 | 4 1/2 x .030 x 7/8 | 76710 7 | – | 25 |
| 115 x 1,0 x 22,23 | 4 1/2 x .040 x 7/8 | 76706 0 | – | 25 |
| 125 x 0,8 x 22,23 | 5 x .030 x 7/8 | 76711 4 | – | 25 |
| 125 x 1,0 x 22,23 | 5 x .040 x 7/8 | 76707 7 | – | 25 |
| AS 46 Q BF | ||||
| 115 x 1,6 x 22,23 | 4 1/2 x .045 x 7/8 | 76703 9 | – | 25 |
| 125 x 1,6 x 22,23 | 5 x .045 x 7/8 | 77202 6 | – | 25 |
| 150 x 1,6 x 22,23 | 6 x .045 x 7/8 | 76704 6 | – | 25 |
| 180 x 1,6 x 22,23 | 7 x .045 x 7/8 | 76708 4 | – | 25 |
| AS 36 S BF | ||||
| 230 x 1,9 x 22,23 | 9 x .045 x 7/8 | 00798 2 | 00799 9 | 25 |


